| 桓台县恒德导热油厂 QX系列导热油锅炉价格表 |
| 名称 | 锅炉 本体 |
仪表 配件 |
热油泵 | 鼓风机(带风机) | 引风机 | 贮油罐 | 高位膨胀箱 | 过滤器 | 除尘器 | 烟囱 | 总价 | |
| 规格 | 价格 | |||||||||||
| QX-5 | 6000 | 200 | 3700 | 750 | 3000 | 1000 | 500 | 600 | 3500 | Ø250 | 3500/20m | 22750 |
| QX-10 | 9000 | 200 | 3700 | 1400 | 4500 | 2000 | 1500 | 600 | 3500 | Ø250 | 3500/20m | 29900 |
| QX-20 | 1600 | 200 | 3700 | 2140 | 5290 | 3800 | 2000 | 600 | 3570 | Ø250 | 3500/20m | 40800 |
| QX-30 | 1800 | 200 | 3850 | 2140 | 5290 | 3800 | 2400 | 600 | 3570 | Ø250 | 3500/20m | 43350 |
| QX-40 | 2100 | 200 | 3850 | 2140 | 5290 | 3800 | 2400 | 600 | 3570 | Ø250 | 3500/20m | 46350 |
| QX-50 | 2800 | 200 | 5810 | 2140 | 5290 | 3800 | 2700 | 600 | 3570 | Ø250 | 3500/20m | 55610 |
| QX-60 | 3700 | 250 | 5810 | 2247 | 5290 | 4500 | 2700 | 600 | 7000 | Ø250 | 4200/20m | 69597 |
| QX-120 | 55400 | 300 | 7931 | 2247 | 5290 | 4500 | 3000 | 600 | 7000 | Ø250 | 4200/20m | 90468 |
| QX-180 | 75000 | 350 | 8344 | 2247 | 5290 | 4500 | 3000 | 600 | 7800 | Ø250 | 4200/20m | 111331 |
| 附:1、合同签定后,需方必须预付60%,其它款项提货前付清; 2、本价格须盖有原始销售印章,复印件无效; 3、现行价格根据市场材料随时调整,恕不一一奉告; 4、本厂无图纸的按厂预算价格为准。
|